广东工程职业技术学院2022年艺术类招生计划已经公布。以下是全国各专业招生人数,供参考。如有变更,以学校官方公告为准:
2022年夏季专业招生计划表
二级学院 | 专业名称 | 夏季招生总计划 | 物理 | 历史 | 美术 | 高本对接招生计划 | 省外招生计划 | 学费(元/学年) | 校区 |
建筑工程学院 | 建筑设计 | 76 | 26 | 50 | 6410 | 清远校区 | |||
建筑工程技术 | 58 | 8 | 50 | 6410 | 清远校区 | ||||
建筑设备工程技术 | 10 | 10 | 6410 | 清远校区 | |||||
工程造价 | 82 | 63 | 19 | 6410 | 清远校区 | ||||
建筑室内设计 | 46 | 9 | 37 | 6410 | 清远校区 | ||||
建筑动画技术 | 3 | 3 | 6410 | 清远校区 | |||||
建筑工程技术(中外合作办学) | 10 | 5 | 5 | 15000 | 清远校区 | ||||
机电工程学院 | 电梯工程技术 | 21 | 21 | 6410 | 清远校区 | ||||
机电一体化技术 | 35 | 35 | 6410 | 清远校区 | |||||
数控技术 | 54 | 54 | 6410 | 清远校区 | |||||
电气自动化技术 | 10 | 10 | 6410 | 清远校区 | |||||
新能源汽车技术 | 10 | 10 | 6410 | 清远校区 | |||||
数字化设计与制造 | 65 | 45 | 20 | 6410 | 清远校区 | ||||
智能网联汽车技术 | 65 | 45 | 20 | 6410 | 清远校区 | ||||
环境工程技术 | 45 | 45 | 6410 | 清远校区 | |||||
人工智能学院 | 物联网应用技术 | 44 | 44 | 6410 | 清远校区 | ||||
大数据技术 | 65 | 65 | 6410 | 清远校区 | |||||
工业机器人技术 | 25 | 10 | 15 | 6410 | 清远校区 | ||||
电子信息工程技术 | 35 | 5 | 30 | 6410 | 清远校区 | ||||
虚拟现实技术应用 | 25 | 25 | 6410 | 清远校区 | |||||
人工智能技术应用 | 50 | 50 | 6410 | 清远校区 | |||||
公共服务学院 | 休闲服务与管理 | 20 | 20 | 5250 | 清远校区 | ||||
旅游英语 | 15 | 15 | 5250 | 清远校区 | |||||
现代文秘 | 118 | 78 | 40 | 5250 | 清远校区 | ||||
智慧旅游技术应用 | 55 | 20 | 35 | 5250 | 清远校区 | ||||
社会工作 | 10 | 10 | 5250 | 清远校区 | |||||
财经学院 | 大数据与财务管理 | 85 | 64 | 21 | 5250 | 清远校区 | |||
大数据与会计 | 41 | 20 | 21 | 5250 | 清远校区 | ||||
金融服务与管理 | 10 | 10 | 5250 | 清远校区 | |||||
市场调查与统计分析 | 10 | 10 | 5250 | 清远校区 | |||||
财富管理 | 10 | 10 | 5250 | 清远校区 | |||||
艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 60 | 20 | 40 | 10000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||
产品艺术设计 | 10 | 10 | 10000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||||
视觉传达设计 | 20 | 20 | 10000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||||
包装艺术设计 | 10 | 10 | 10000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||||
数字媒体艺术设计 | 30 | 30 | 10000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||||
信息工程学院 | 软件技术 | 105 | 55 | 50 | 6410 | 广州校区 | |||
计算机网络技术 | 50 | 50 | 6410 | 广州校区 | |||||
计算机应用技术 | 60 | 10 | 50 | 6410 | 广州校区 | ||||
数字媒体技术 | 12 | 12 | 6410 | 广州校区 | |||||
云计算技术应用 | 103 | 103 | 6410 | 广州校区 | |||||
现代通信技术 | 68 | 16 | 52 | 6410 | 广州校区 | ||||
商务学院 | 商务管理 | 10 | 10 | 5250 | 广州校区 | ||||
电子商务 | 83 | 56 | 27 | 5250 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | ||||
现代物流管理 | 43 | 43 | 5250 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||||
商务数据分析与应用 | 10 | 10 | 5250 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||||
移动商务 | 50 | 50 | 5250 | 广州校区 | |||||
商务英语 | 37 | 10 | 27 | 5250 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | ||||
酒店管理学院 | 现代物业管理 | 41 | 10 | 31 | 6410 | 清远校区 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 15 | 85 | 6410 | 清远校区 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 100 | 25 | 60 | 15 | 5250 | 清远校区 | |||
会展策划与管理 | 100 | 30 | 70 | 5250 | 清远校区 |
广东工程职业技术学院简介:
广东工程职业技术学院位于广东省广州市,是广东省示范性高职院校、教育部现代学徒制试点大学、高校对接培养应用型人才的试点高职院校,国家大学生创业示范基地建设单位。
广东工程职业技术学院的前身是1958年成立的广东业余科技大学,2005年经历了广东业余大学、广东业余科技大学、广东成人科技大学等办学时期,该校经广东省人民政府批准改建为一所高等职业学校,现在更为知名。2013年,经广东省人民政府批准,学校建设体制移交广东省教育厅管理。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!