在高考中获得355分左右的两所大学分别是:汕尾职业技术学院、商洛学院、上海行健职业学院、沈阳医学院、石家庄职业技术学院、四川工商职业技术学院、四川建筑职业技术学院、,等。小编编撰了两所大学供参考。让我们看看!
我能以355分左右的高考成绩进入哪两所大学
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
宁夏 | 齐鲁医药学院 | 文科 | 355 | 7010 |
河北 | 山东城市建设职业学院 | 物理 | 355 | 193877 |
山西 | 山东传媒职业学院 | 文科 | 355 | 25337 |
青海 | 山西工学院 | 理科 | 355 | 13526 |
四川 | 陕西国防工业职业技术学院 | 理科 | 355 | 223068 |
广西 | 陕西警官职业学院 | 文科 | 355 | 80179 |
广东 | 汕尾职业技术学院 | 历史 | 355 | 186281 |
青海 | 商洛学院 | 理科 | 355 | 13526 |
广东 | 上海行健职业学院 | 物理 | 355 | 287375 |
山西 | 沈阳医学院 | 理科 | 355 | 52637 |
河北 | 石家庄职业技术学院 | 物理 | 355 | 193877 |
云南 | 四川工商职业技术学院 | 理科 | 355 | 138849 |
山西 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 355 | 25337 |
江西 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 355 | 67092 |
福建 | 苏州工业职业技术学院 | 物理 | 355 | 108351 |
河北 | 太原旅游职业学院 | 历史 | 355 | 140473 |
湖南 | 天津渤海职业技术学院 | 历史 | 355 | 118519 |
吉林 | 天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 355 | 48126 |
福建 | 天津生物工程职业技术学院 | 物理 | 355 | 108351 |
贵州 | 天津市职业大学 | 理科 | 355 | 139397 |
山西 | 无锡职业技术学院 | 理科 | 355 | 33097 |
宁夏 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 355 | 22794 |
贵州 | 武汉警官职业学院 | 理科 | 355 | 139871 |
贵州 | 武汉商学院 | 理科 | 355 | 139909 |
山西 | 西安工商学院 | 理科 | 355 | 33097 |
辽宁 | 西安铁路职业技术学院 | 物理 | 355 | 90558 |
甘肃 | 湘南学院 | 理科 | 355 | 77113 |
新疆 | 新疆警察学院 | 理科 | 355 | 26226 |
新疆 | 新疆农业大学 | 文科 | 355 | 12327 |
大学调整分数线
高校档案调整分数线,又称档案调整线,是省级招生考试机构以招生机构为单位,在申报第一名志愿者(第一轮平行志愿者正式申报)过程中自然形成的最低档案安置分数,并按照招生机构同一学科(如文科或理科)招生计划的一定比例(如105%或120%)。
省教育考试院根据招生计划和全省普通高校的备案比例,计算需要填报的档案数量。按照相应规则备案后,考生档案向高校备案的最低分数为学校档案调整分数线。每所大学都有自己的分数。一般来说,许多大学的分级分数高于批量分数。考生能否被大学录取取决于其成绩是否达到学校的年级调整线。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!