高校录取分数线是指在自愿录取过程中,以高校为单位,按照招生高校中同一学科招生计划数的一定比例,自然形成的高校录取最低分数标准。2022年,江苏省提前宣布了普通本科平行自愿申报线。以下是本科生课程的平行自愿提前申报线。
2022普通历史本科学生提前批准平行志愿者申请线
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
0301 | 国际关系学院01专业组(不限) | 584 | 205 | 123 | 136 | 69 | 88 | 4 |
0301 | 国际关系学院02专业组(不限) | 558 | 212 | 127 | 126 | 55 | 88 | 18 |
0303 | 北京电子科技学院01专业组(不限) | 611 | 225 | 122 | 127 | 70 | 96 | 1 |
0306 | 中国民用航空飞行学院01专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
0307 | 中国消防救援学院01专业组(思想政治) | 575 | 216 | 119 | 127 | 62 | 91 | 1 |
1101 | 南京大学01专业组(不限) | 604 | 218 | 119 | 142 | 68 | 89 | 2 |
1101 | 南京大学02专业组(思想政治) | 609 | 225 | 119 | 136 | 79 | 86 | 1 |
1108 | 南京师范大学01专业组(思想政治) | 584 | 206 | 126 | 134 | 64 | 91 | 2 |
2101 | 复旦大学01专业组(不限) | 620 | 236 | 124 | 139 | 76 | 89 | 1 |
2101 | 复旦大学02专业组(思想政治) | 616 | 224 | 116 | 140 | 67 | 94 | 2 |
2131 | 上海海关学院01专业组(不限) | 582 | 214 | 120 | 126 | 77 | 87 | 6 |
2131 | 上海海关学院02专业组(不限) | 596 | 217 | 121 | 139 | 70 | 87 | 2 |
2309 | 安徽师范大学01专业组(思想政治) | 548 | 196 | 122 | 120 | 63 | 87 | 10 |
2510 | 江西师范大学01专业组(思想政治) | 549 | 186 | 112 | 137 | 63 | 86 | 1 |
3101 | 北京大学01专业组(不限) | 632 | 236 | 120 | 145 | 66 | 93 | 1 |
3101 | 北京大学02专业组(思想政治) | 632 | 233 | 119 | 138 | 74 | 95 | 2 |
3102 | 中国人民大学01专业组(不限) | 617 | 222 | 117 | 143 | 76 | 89 | 5 |
3102 | 中国人民大学02专业组(思想政治) | 621 | 231 | 127 | 137 | 73 | 91 | 1 |
3103 | 清华大学01专业组(思想政治) | 633 | 224 | 124 | 143 | 78 | 94 | 1 |
3117 | 北京语言大学01专业组(不限) | 571 | 178 | 125 | 143 | 66 | 93 | 1 |
3119 | 对外经济贸易大学01专业组(不限) | 593 | 211 | 120 | 133 | 66 | 94 | 1 |
3123 | 中国传媒大学01专业组(不限) | 589 | 209 | 114 | 145 | 59 | 89 | 1 |
3131 | 外交学院01专业组(不限) | 594 | 206 | 122 | 140 | 73 | 88 | 7 |
3131 | 外交学院02专业组(思想政治) | 596 | 213 | 123 | 137 | 76 | 86 | 1 |
3201 | 南开大学01专业组(不限) | 599 | 222 | 117 | 135 | 64 | 89 | 3 |
3204 | 天津师范大学01专业组(思想政治) | 553 | 202 | 117 | 129 | 63 | 82 | 3 |
4201 | 吉林大学01专业组(思想政治) | 593 | 204 | 120 | 140 | 72 | 90 | 3 |
4311 | 黑龙江大学01专业组(不限) | 517 | 168 | 113 | 126 | 67 | 83 | 1 |
5201 | 武汉大学01专业组(思想政治) | 606 | 205 | 121 | 142 | 75 | 93 | 5 |
5456 | 香港中文大学(深圳)02专业组(不限) | 599 | 218 | 118 | 137 | 75 | 89 | 8 |
6101 | 四川大学01专业组(思想政治) | 596 | 220 | 124 | 140 | 64 | 87 | 1 |
6212 | 四川外国语大学01专业组(不限) | 552 | 195 | 112 | 136 | 56 | 87 | 6 |
7117 | 西安外国语大学01专业组(不限) | 545 | 183 | 108 | 136 | 65 | 82 | 10 |
9102 | 香港中文大学01专业组(不限) | 611 | 211 | 122 | 144 | 73 | 94 | 7 |
9102 | 香港中文大学02专业组(不限) | 599 | 207 | 117 | 139 | 74 | 91 | 5 |
9106 | 香港城市大学01专业组(不限) | 590 | 210 | 110 | 140 | 60 | 92 | 3 |
本科生提前审批与本科生之间的差异
1、预批次的专业类别不同。
除部分高校按普通批次中的专业类别招生外,大多数高校需要划分专业。考生可以选择一个或多个类别注册考试。
预科专业分为文科、文科、体育、军事与国防专业学生、免费师范生、医学、文学艺术、体育专业等。
2、提前报名的考生只能选择其中一个类别进行报名,不得混用。
预批归档模式。
在大多数省份,早期批次的准入通常是一次性申请。
换言之,只要事先批准的第一批志愿候选人的分数进入规定的最低控制分数线,候选人的档案材料将一次性提供给这些机构,这些机构将对其进行审查和录取。
普通本科院校的招生批次以分数优先、自愿为原则。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!